● 행위료는 단일 개별 항목의 비용으로 시행횟수 및 범위에 따라 달라질 수 있으며, 치료재료 및 약제가 필요한 경우 별도 산정됩니다.
● 관련 근거 : 의료법 45조 제 1항 및 제 2항과 동업 시행규칙 제 42조의 2, 제 1항, 제 2항 및 제 3항에 의하여 비급여 진료비용을 고지하기 위한 화면입니다.
구분 | 기본항목 | 금액 (원) |
---|---|---|
약제 | 독감주사(인플루엔자백신) | 20,000 |
부스트릭스프리필드시린지 | 40,000 | |
덱스판주 | 15,000 | |
라이넥주 | 30,000 | |
마시주사 | 3,000 | |
유니씨주 | 30,000 | |
하이랙스주1500IU | 150,000 | |
하이랙스주750IU | 100,000 | |
하이라제 | 100,000 | |
브리디온 | 200,000 | |
리포라제 | 50,000 | |
가도비스트 | 100,000 | |
노시셉톨겔 40ml | 10,000 | |
페린젝트 | 300,000 | |
타우로린 | 200,000 | |
이베니티주프리필드시린지(2관) | 650,000 | |
하이베리 1.5 | 250,000 | |
하이베리 3.0 | 500,000 | |
리비탈렉스주 | 50,000 | |
아큐판주 | 10,000 | |
삭센다펜주 | 140,000 | |
영양제(IVNT) | 뉴트리헥스주 100ml | 30,000 |
뉴트리헥스주 250ml | 80,000 | |
영양제(IVNT) | 60,000~110,000 | |
제증명 | 일반진단서 | 10,000 |
건강진단서 | 20,000 | |
근로능력평가용 진단서 | 10,000 | |
사망진단서 | 10,000 | |
장애진단서(신체적장애) | 15,000 | |
장애진단서(정신적장애) | 40,000 | |
후유장애진단서 | 100,000 | |
병무용 진단서 | 20,000 | |
국민연금 장애심사용 진단서 | 15,000 | |
상해진단서(3주미만) | 100,000 | |
상해진단서(3주이상) | 150,000 | |
영문 일반진단서 | 20,000 | |
입퇴원확인서 | 3,000 | |
통원확인서 | 3,000 | |
진료확인서 | 3,000 | |
향후진료비추정서(천만원미만) | 50,000 | |
향후진료비추정서(천만원이상) | 100,000 | |
입원사실증명서 | 3,000 | |
채용신체검사서(공무원) | 40,000 | |
채용신체검사서(일반) | 30,000 | |
진료기록사본(1~5매) | 1,000 | |
진료기록사본(6매 이상) | 100 | |
CD-COPY | 10,000 | |
소견서 | 10,000 | |
제증명서 사본 | 1,000 | |
소견서(보험사양식) | 200,000 | |
검사 | HCV(오라퀵) | 50,000 |
HIV(오라퀵) | 50,000 | |
anti-CCP | 50,000 | |
SONO | SONO Guided | 50,000 |
ECHO | 200,000 | |
Carotid SONO | 200,000 | |
SONO(부위별) | 20,000~150,000 | |
치료 | Prolo theraphy | 30,000~300,000 |
도수치료 | 100,000~300,000 | |
체외충격파 | 50,000~100,000 | |
보행검사 동작분석 | 100,000 | |
재료 | 소프트칼라 | 10,000 |
LEUKOMED T PLUS 5*7.2 | 2,000 | |
LEUKOMED T PLUS 8*10 | 5,000 | |
LEUKOMED T PLUS 8*15 | 6,000 | |
STERI STRIP | 3,000 | |
3M)부직반창고 | 20~30원 | |
이지듀MD보습크림 | 40,000 | |
아이젤) LMA 라닝겔 튜브 | 50,000 | |
DEMIOS 2.5cc | 2,000,000 | |
DEMIOS 1cc | 1,000,000 | |
DEMIOS 0.5cc | 500,000 | |
VIEW-BALLOON | 1,500,000 | |
CAVE FINDER | 700,000 | |
ASAN ZINEU BALLOON Catheter | 1,500,000 | |
SANAT | 700,000~1,000,000 | |
NEEDLEVIEW CH | 2,300,000 | |
NOVACOL | 800,000 | |
WOUNDCLOT | 800,000 | |
MEDICLORE 1.5cc | 700,000 | |
MEDICLORE 3.0cc | 1,500,000 | |
손목보호대 | 40,000 | |
발목보호대 | 30,000 | |
무릎보호대 | 35,000 | |
요추보호대 | 210,000 | |
흉요추보호대 | 330,000 | |
코르셋 | 90,000 | |
석고신발 | 10,000 | |
알루미늄목발(1쌍) | 20,000 | |
필터수액세트 | 7,000 | |
콘쥬란 | 200,000 | |
PIL | 8,000 | |
GM SUTION FIX | 12,000 | |
PSC gel 1g | 50,000 | |
BAP SCAR CARE GEL 15g | 60,000 | |
BAP SCAR CARE T SHEET 10*15cm | 40,000 | |
EDENFUSE 1cc | 1,000,000 | |
엘도카인카타플라스마(1매) | 5,000 | |
REGENCOL 1CC | 250,000 | |
REGENCOL 3CC | 500,000 | |
지혈밴드 35mm | 2,000 | |
박티그라 거즈(10*10) | 5,000 | |
PLIO | 30,000~60,000 | |
프로즌겔 | 19,000 | |
SP-SKIN-PROTECT | 60,000 | |
NDA PLUS | 50,000 | |
BAGUERA C | 5,000,000 | |
시술 | 경피적 경막외강 신경성형술 | 900,000 |
경피적 풍선확장 경막외강 신경성형 | 1,100,000 | |
내시경적 경막외강 신경근 성형술 | 200~230만원 | |
추간판내 고주파 열 치료술 | 1,500,000 | |
기타 | 보호자 식대 | 5,000 |
MRI *인정기준 외 비급여 |
CTL SPINE MRI 추가 | 120,000 |
Myelogram | 200,000 | |
C-Spine MRI | 470,000 | |
C-Spine MRI+E | 570,000 | |
C-Spine MRI(Limited) | 300,000 | |
T-Spine MRI | 470,000 | |
T-Spine MRI+E | 570,000 | |
T-Spine MRI(Limited) | 300,000 | |
L-Spine MRI | 470,000 | |
L-Spine MRI+E | 570,000 | |
L-Spine MRI(Limited) | 300,000 | |
C-Spine MRI+CTL | 590,000 | |
C-Spine MRI+CTL+Myelogram | 790,000 | |
T-Spine MRI+CTL | 590,000 | |
T-Spine MRI+CTL+Myelogram | 790,000 | |
L-Spine MRI+CTL | 590,000 | |
L-Spine MRI+CTL+Myelogram | 790,000 | |
Face MRI | 470,000 | |
Face MRI+E | 570,000 | |
Face MRI(Limited) | 300,000 | |
TM Joint MRI | 470,000 | |
TM Joint MRI+E | 570,000 | |
TM Joint MRI(Limited) | 300,000 | |
NECK MRI | 470,000 | |
NECK MRI+E | 570,000 | |
NECK MRI(Limited) | 300,000 | |
(Rt) Shoulder MRI | 470,000 | |
(Lt) Shoulder MRI | 470,000 | |
(Rt) Elbow MRI | 470,000 | |
(Lt) Elbow MRI | 470,000 | |
(Rt) Wrist MRI | 470,000 | |
(Lt) Wrist MRI | 470,000 | |
(Rt) Hand MRI | 470,000 | |
(Lt) Hand MRI | 470,000 | |
Hip MRI | 470,000 | |
Sacroiliac Joint MRI | 470,000 | |
(Rt) Knee MRI | 470,000 | |
(Lt) Knee MRI | 470,000 | |
(Rt) Ankle MRI | 470,000 | |
(Lt) Ankle MRI | 470,000 | |
(Rt) Upper Extremity MRI | 470,000 | |
(Lt) Upper Extremity MRI | 470,000 | |
(Rt) Lower Extremity MRI | 470,000 | |
(Lt) Lower Extremity MRI | 470,000 | |
Chest MRI | 470,000 | |
Abdomen MRI | 470,000 | |
Pelvis MRI | 470,000 | |
Post OP MRI | 250,000 | |
Diffusion | 100,000 | |
Brain MRI | 470,000 | |
Brain MRA | 470,000 | |
Brain MRI+MRA | 790,000 | |
Brain MRI+MRA+Diffusion | 890,000 |